М – 5 ТРЕНАЖЕР
Умножение и деление десятичных дробей на натуральные числа
А Б В Г
1 1,25∙ 9 0,7 ∙ 10 38,4 : 12 0,7 : 10
2 0,56 ∙ 5 0,5 ∙ 100 16,2 : 9 0,5 : 100
3 12,01 ∙ 6 12,3 ∙ 10 62,5 : 5 12,3 : 10
4 1,01 ∙ 15 0,002 ∙1000 451,5 : 15 0,2 :1000
5 4,6 ∙ 35 12,04 ∙ 10 2,34 : 6 12,04 : 10
6 12,13 ∙ 11 23,48 ∙ 100 1148,8 : 16 3,8 : 100
7 5,05 ∙ 12 1,3 ∙ 10 8,028 : 4 3 : 10
8 12,09 ∙ 34 0,0009∙1000 762,6 : 123 9:1000
9 9,5 ∙ 123 89,6 ∙10 302,5 : 55 89,6 :10
10 1,2 ∙ 255 85,02 ∙ 10 14,4 : 12 85,02 : 10
М – 5 ТРЕНАЖЕР
Умножение и деление десятичных дробей на натуральные числа
А Б В Г
1 1,25∙ 9 0,7 ∙ 10 38,4 : 12 0,7 : 10
2 0,56 ∙ 5 0,5 ∙ 100 16,2 : 9 0,5 : 100
3 12,01 ∙ 6 12,3 ∙ 10 62,5 : 5 12,3 : 10
4 1,01 ∙ 15 0,002 ∙1000 451,5 : 15 0,2 :1000
5 4,6 ∙ 35 12,04 ∙ 10 2,34 : 6 12,04 : 10
6 12,13 ∙ 11 23,48 ∙ 100 1148,8 : 16 3,8 : 100
7 5,05 ∙ 12 1,3 ∙ 10 8,028 : 4 3 : 10
8 12,09 ∙ 34 0,0009∙1000 762,6 : 123 9:1000
9 9,5 ∙ 123 89,6 ∙10 302,5 : 55 89,6 :10
10 1,2 ∙ 255 85,02 ∙ 10 14,4 : 12 85,02 : 10
М – 5 ТРЕНАЖЕР
Умножение и деление десятичных дробей на натуральные числа
А Б В Г
1 1,25∙ 9 0,7 ∙ 10 38,4 : 12 0,7 : 10
2 0,56 ∙ 5 0,5 ∙ 100 16,2 : 9 0,5 : 100
3 12,01 ∙ 6 12,3 ∙ 10 62,5 : 5 12,3 : 10
4 1,01 ∙ 15 0,002 ∙1000 451,5 : 15 0,2 :1000
5 4,6 ∙ 35 12,04 ∙ 10 2,34 : 6 12,04 : 10
6 12,13 ∙ 11 23,48 ∙ 100 1148,8 : 16 3,8 : 100
7 5,05 ∙ 12 1,3 ∙ 10 8,028 : 4 3 : 10
8 12,09 ∙ 34 0,0009∙1000 762,6 : 123 9:1000
9 9,5 ∙ 123 89,6 ∙10 302,5 : 55 89,6 :10
10 1,2 ∙ 255 85,02 ∙ 10 14,4 : 12 85,02 : 10
М – 5 ТРЕНАЖЕР
Умножение и деление десятичных дробей на натуральные числа
А Б В Г
1 1,25∙ 9 0,7 ∙ 10 38,4 : 12 0,7 : 10
2 0,56 ∙ 5 0,5 ∙ 100 16,2 : 9 0,5 : 100
3 12,01 ∙ 6 12,3 ∙ 10 62,5 : 5 12,3 : 10
4 1,01 ∙ 15 0,002 ∙1000 451,5 : 15 0,2 :1000
5 4,6 ∙ 35 12,04 ∙ 10 2,34 : 6 12,04 : 10
6 12,13 ∙ 11 23,48 ∙ 100 1148,8 : 16 3,8 : 100
7 5,05 ∙ 12 1,3 ∙ 10 8,028 : 4 3 : 10
8 12,09 ∙ 34 0,0009∙1000 762,6 : 123 9:1000
9 9,5 ∙ 123 89,6 ∙10 302,5 : 55 89,6 :10
10 1,2 ∙ 255 85,02 ∙ 10 14,4 : 12 85,02 : 10